產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000型 | 1 | 臺(tái) |
2 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300型 | 1 | 臺(tái) |
3 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5型 | 1 | 臺(tái) |
4 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160型 | 1 | 臺(tái) |
5 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15型 | 1 | 臺(tái) |
6 | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | KZJ-5000型 | 1 | 臺(tái) |
7 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3型 | 1 | 臺(tái) |
8 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | ISO | 1 | 臺(tái) |
9 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 | 臺(tái) |
10 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.080mm |
| 個(gè) |
11 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.045mm |
| 個(gè) |
12 | 水泥取樣器 | 2米 | 1 | 個(gè) |
13 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm |
| 個(gè) |
14 | 三角刮平刀 |
|
| 個(gè) |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO |
| 袋 |
16 | 雷氏夾 | 175型 |
| 個(gè) |
17 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) |
18 | 水泥抗壓夾具 |
| 1 | 個(gè) |
19 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9型 | 1 | 臺(tái) |
20 | 水泥留樣筒 |
|
| 個(gè) |
21 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0型 | 1 | 臺(tái) |
22 | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60型 | 1 | 臺(tái) |
23 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1平米 | 1 | 臺(tái) |
24 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000型 | 1 | 臺(tái) |
25 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 7L | 1 | 臺(tái) |
26 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺(tái) |
27 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 | 臺(tái) |
28 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3型 | 1 | 臺(tái) |
29 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | TM-II型 | 1 | 臺(tái) |
30 | 混凝土碳化深度測(cè)定儀 |
| 1 | 臺(tái) |
31 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B型 | 1 | 臺(tái) |
32 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84型 | 1 | 臺(tái) |
33 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺(tái) |
34 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 臺(tái) |
35 | 低溫試驗(yàn)箱 |
| 1 | 臺(tái) |
36 | 養(yǎng)護(hù)室控制設(shè)備 |
| 1 | 套 |
37 | 箱式電阻爐 | 1000° | 1 | 臺(tái) |
38 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置 | NSF-2型 | 1 | 臺(tái) |
39 | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A型 | 1 | 臺(tái) |
40 | 酸度計(jì) |
| 1 | 臺(tái) |
41 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm |
| 個(gè) |
42 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100mm |
| 個(gè) |
43 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150mm |
| 個(gè) |
44 | 氣泵 |
| 1 | 臺(tái) |
45 | 脫模搶 |
|
| 把 |
46 | 凈漿流動(dòng)度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個(gè) |
47 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺(tái) |
48 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺(tái) |
49 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺(tái) |
50 | 電子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 臺(tái) |
51 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺(tái) |
52 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
53 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
54 | 塌落度筒 | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗 |
| 套 |
55 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
| 1 | 套 |
56 | 抗?jié)B試塊脫模器 |
| 1 | 套 |
57 | 石子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
58 | 砂子壓碎儀 |
| 1 | 套 |
59 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個(gè) |
60 | 量水器 | 225ml | 1 | 個(gè) |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 個(gè) |
62 | 容積升 |
| 1 | 套 |
63 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(小) | 150×120×190mm |
| 個(gè) |
64 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(大) | 430×360×260mm |
| 個(gè) |
65 | 鋼直尺 | 30cm/50cm |
| 把 |
66 | 干濕溫度表 |
|
| 個(gè) |
67 | 瓷盤 | 大 |
| 個(gè) |
68 | 瓷盤 | 中 |
| 個(gè) |
69 | 瓷盤 | 小 |
| 個(gè) |
70 | 玻璃板 | 100×100mm |
| 塊 |
71 | 玻璃板 | 500×50mm |
| 塊 |
72 | 溫度計(jì) | 0-50° |
| 支 |
73 | 溫度計(jì) | 0-100° |
| 支 |
74 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5 |
| 套 |
75 | 量筒 | 50-1000ml |
| 套 |
76 | 燒杯 | 50-1000ml |
| 套 |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個(gè) |
78 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個(gè) |
79 | 吸管 |
|
| 支 |
80 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH試紙 |
|
| 本 |
83 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |