產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HT450-A高強回彈儀應用領域:用于工程結(jié)構(gòu)中強度等級為C50~C100的混凝土抗壓強度檢測標準規(guī)范 《回彈儀》GB/T 9138-2015《回彈儀》JJG 817-2011《高強混凝土強度檢測技術規(guī)程》JGJ/T294-2013
高強混凝土回彈儀指針長度 | 25.0±0.2 mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15 N |
彈擊桿端部球面半徑 | R35±1.0 mm |
彈擊拉簧剛度 | 900±40 N/m |
高強混凝土回彈儀彈擊拉簧拉伸長度 | 100±0.5 mm |
彈擊拉簧的工作長度 | 106±0.5 mm |
標稱沖擊能量 | 4.5 焦耳 |
儀器重量 | 1.3 kg |
規(guī)格尺寸 | ф54×380 mm |
鋼砧率定值 | 88±2 |
標準規(guī)范 | 中華人民共和國國家標準《回彈儀》GB/T 9138-2015 中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程《回彈儀》JJG 817-2011 中華人民共和國行業(yè)標準《高強混凝土強度檢測技術規(guī)程》JGJ/T294-2013 |
應用領域 | 用于工程結(jié)構(gòu)中強度等級為C50~C100的混凝土抗壓強度檢測 |
相關產(chǎn)品